خط إنتاج بسكويت الويفر بشكل القارب من نوع 69-mould ، قد تم تطويره بواسطتنا في عام 2013 ، وهو منتج مبتكر ، كما ولديه شهادة براءة اختراع وطنية خاصة . وقد تم تصميم خط إنتاج بسكويت الويفر هذا لعمل بسكويت ويفر بشكل قوارب مجوفة ، وإن قدرته الإنتاجية هي حوالي 33120 قطعة في الساعة .
| 1 | عدد القوالب | 69 |
| 2 | حجم القالب العلوي (mm) | 470×350×32 |
| 3 | حجم القالب السفلي (mm) | 470×350×35 |
| 4 | القدرة الإنتاجية (pcs/min) | 24×23=552 |
| 5 | إستهلاكLNG في m3/h ( قيمة الإحتراق kJ/m340337) | 50 |
| 6 | إستهلاكLPG في m3/h ( قيمة الإحتراق kJ/m3117462 ) | 20 |
| 7 | إستهلاك الهواء المضغوط (m3/min) | 2 |
| 8 | الحجم الكلي في mm (من دون أنبوب العادم) | 14000×1820×2390 |
| 9 | الوزن الكلّي (t) | 20 |
| 10 | إتجاه العمل | Right |
أسماء ذات صلة
خط إنتاج بسكويت الويفر | معدات إنتاج الويفر ذو شكل القارب | آلات المواد الغذائية | خلاط العجين الفولاذي | الناقل الفولاذي